当社は、GMPに準拠した医薬品の製造および品質管理体制を構築し、医薬品原薬の製造を行っております。
また、国内外の医薬品製販様によるGMP監査や当局査察を定期的に受審し、ユーザー様から高い評価を受けております。
社長直轄の品質保証部門が、製造部門から独立した体制のもと、品質保証システムを適切に運用することで当社製品の品質を保証しております。
製品の品質・安全性を保証するため、原材料の管理、生産、製品の出荷の各段階を通して、国内及び欧米など海外のGMP概念を指向した設備・技術により常に厳しく品質試験を行っています。
| 機器名 | 保有台数 |
|---|---|
| 液体クロマトグラフ装置 | 14 |
| ガスクロマトグラフ装置 | 11 |
| 電子天秤(分析用) | 5 |
| 電子天秤(上皿) | 4 |
| 融点測定装置 | 2 |
| 水分定量装置 | 2 |
| pH計 | 2 |
| 分光光度計 | 2 |
| 赤外分光光度計 | 1 |
| 旋光計 | 1 |
| 電位差滴定装置 | 1 |
| 純水製造装置 | 2 |
| 乾燥器 | 3 |
| 電気マッフル炉 | 2 |
| 真空定温恒温器 | 2 |
| レ-ザ-回折式粒度分布測定装置 | 1 |
| 機器名 | 保有台数 |
|---|---|
| 低温恒温器 | 3 |
| 乾熱滅菌器 | 1 |
| 恒温恒湿装置 | 3 |
| 安定性試験室 | 1 |
| 安全キャビネット | 1 |
| オートクレーブ | 1 |
| エアサンプラー | 1 |
| 色差計 | 1 |
| 分光蛍光光度計 | 1 |
| ICP発光分光分析装置 | 1 |
| 自記温室度計 | 4 |
| 冷蔵保管庫 | 1 |
| 全窒素、リン測定器 | 1 |
| マイクロスコープ | 1 |
| 電磁式篩振とう機 | 1 |
| 全有機体炭素計 | 1 |
※製造支援用の分析機器を含む