| ‹@Ší | ÞŽ¿ | —e—Ê/ƒTƒCƒY | Šî” | ”õl |
| ”½‰žŠ˜ | ‚f‚k | 5,000L | 13 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬i1j |
| SUS 304 | 5,000‚k | 4 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬i1j | |
| ‚ˆ³”½‰žŠ˜ | SUS 310S | 5,000‚k | 1 | 0.99MPaAMax@140ŽA‰Â•Ï‘¬ |
| ‰“S•ª—£‹@ | SUS@304 | 48ƒCƒ“ƒ` | 1 | ’ê”rŽ® |
| SUS@304 | 48ƒCƒ“ƒ` | 4 | ã”rŽ® | |
| ƒeƒtƒƒ“ƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO | 48ƒCƒ“ƒ` | 2 | ’ê”rŽ® | |
| Š˜Œ^‚ë‰ß‹@ | SUS@304 | 5,000‚k | 1 | 0.2MPaA‰Â•Ï‘¬ |
| SUS@316 | 6,000L | 1 | 0.2MPaA‰Â•Ï‘¬ | |
| ‰Áˆ³‚ë‰ßŠí | SUS@304 | 3‡u | 2 | 10’iAƒWƒƒƒPƒbƒg•t |
| GL | 1‡u | 1 | ƒWƒƒƒPƒbƒg•t | |
| ƒkƒbƒ`ƒFŽ®‚ë‰ßŠí | ƒeƒtƒƒ“ƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO | 600mmƒÓ | 3 | |
| ƒRƒjƒJƒ‹Š£‘‡‹@ | GL | 1,500L | 1 | 30torrAMax@100Ž |
| GL | 3,000L | 1 | 30torrAMax@100Ž |
| ö—¯‘•’u | ÞŽ¿ | —e—Ê/ƒTƒCƒY | Šî” | ”õl |
| GL | 4,000L | 1Ž® | ’i”5`7’iAMax@120Ž |
| y‘f”½‰ž‘•’u | ÞŽ¿ | —e—Ê/ƒTƒCƒY | Šî” | ”õl |
| SUS | 4,000L | 1 | Max0.99MPa |
![]()
| ‹@Ší | ÞŽ¿ | —e—Ê/ƒTƒCƒY | Šî” | ”õl |
| ”½‰žŠ˜ | SUS | 500L | 1 | Max@120Ž |
| GL | 1,000L | 1 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬ | |
| GL | 3,000L | 1 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬ | |
| GL | 5,000L | 2 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬i1j | |
| SUS@304 | 6,000L | 1 | Max@250ŽA”M”}‰Á”M | |
| ‰“S•ª—£‹@ | SUS@304 | 48ƒCƒ“ƒ` | 1 | ãA’ê”rŽ® |
| ƒeƒtƒƒ“ƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO | 36ƒCƒ“ƒ` | 1 | ’ê”rŽ® | |
| ‰Áˆ³‚ë‰ßŠí | SUS@304 | 0.5‡u | 1 |
![]()
| ‹@Ší | ÞŽ¿ | —e—Ê/ƒTƒCƒY | Šî” | ”õl |
| ”½‰žŠ˜ | GL | 200L | 2 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬ |
| GL | 300L | 1 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬ | |
| GL | 1,000L | 1 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬ | |
| GL | 1,500L | 1 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬ |
| ‰ñ•ªö—¯‘•’u | ÞŽ¿ | —e—Ê/ƒTƒCƒY | Šî” | ”õl |
| SUS 304 | 500ƒÓ 2m3 | 2 | 10’iA1torrAMax@250Ž | |
| SUS 316 | 550ƒÓ 3m3 | 1 | 20’iA1torrAMax@250Ž | |
| SUS 316 | 550ƒÓ 4m3 | 1 | 30’iA1torrAMax@250Ž |
| ‚^‹óö—¯‘•’u | ÞŽ¿ | —e—Ê/ƒTƒCƒY | Šî” | ”õl |
| SUS@304 | 76L | 1 | 0.1torrAMax@250Ž |
![]()
| ‹@Ší | ÞŽ¿ | —e—Ê/ƒTƒCƒY | Šî” | ”õl |
| ”½‰žŠ˜ | GL | 8,000L | 3 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬ |
| GL | 5,000L | 8 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬i3j | |
| GL | 3,000L | 2 | Max@120Ž | |
| GL | 3,000L | 1 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬Aƒtƒ‹ƒ][ƒ“ | |
| GL | 1,200L | 2 | Max@120ŽA‰Â•Ï‘¬ | |
| SUS@304 | 5,000L | 3 | Max@120Ž | |
| ‚ˆ³”½‰žŠ˜ | SUS@310S | 5,000L | 1 | 0.99MPaAMax@140ŽA‰Â•Ï‘¬ |
| GL | 5,000L | 1 | 0.99MPaAMax@140ŽA‰Â•Ï‘¬ | |
| GL | 5,000L | 1 | 0.70MPaAMax@140ŽA‰Â•Ï‘¬ | |
| ‰“S•ª—£‹@ | ƒeƒtƒƒ“ƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO | 48ƒCƒ“ƒ` | 4 | ’ê”rŽ® |
| ƒSƒ€ƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO | 48ƒCƒ“ƒ` | 2 | ’ê”rŽ®Aã”rŽ®•²‘Ì—A‘— | |
| ‰Áˆ³‚ë‰ßŠí | GL | 1‡u | 1 | ƒWƒƒƒPƒbƒgŽ® |
| ƒSƒ€ƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO | 0.2‡u | 2 | ||
| ƒkƒbƒ`ƒFŽ®‚ë‰ßŠí | SUS | 600mmƒÓ | 3 | |
| ƒRƒjƒJƒ‹Š£‘‡‹@ | GL | 2,000L | 2 | 30torrAMax@100Ž |
| ‰»ƒ\[ƒ_—n‰ðÝ”õ | SUS@304 | 2,000L | 1Ž® | —n‰ð‘… |
| ƒ`ƒ‰[ƒ†ƒjƒbƒg | 100—â“€ƒgƒ“ | 1Ž® | -12ŽA—â”}iƒGƒ`ƒŒƒ“ƒOƒŠƒR[ƒ‹j |
![]()
| Œ´–ò»‘¢Ý”õ | ||||
| ‹@Ší | ÞŽ¿ | —e—Ê/ƒTƒCƒY | Šî” | ”õl |
| ”½‰žŠ˜ | GL | 5,000L | 1 | Max@120Ž |
| GL | 3,000L | 1 | Max@120Ž | |
| ‰Áˆ³‚ë‰ßŠí | GL | 1‡u | 1 | ƒWƒƒƒPƒbƒgŽ® |
| ‰“S•ª—£‹@ | ƒeƒtƒƒ“ƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO | 48ƒCƒ“ƒ` | 1 | ’ê”rŽ® |
| ƒRƒjƒJƒ‹Š£‘‡‹@ | GL | 1.5m3 | 1 | 30torrAMax@100Ž |
![]()
| ‹@Ší | ÞŽ¿ | —e—Ê/ƒTƒCƒY | Šî” | ”õl |
| ”½‰žŠ˜ | SUS@304 | 6,000L | 2 | Max@120Ž |
| ‚ˆ³”½‰žŠ˜ | Ti@ƒ‰ƒCƒjƒ“ƒO | 2,400L | 1 | 3.5MPaAMax@230Ž |
| ‰“S•ª—£‹@ | SUS@304 | 48ƒCƒ“ƒ` | 1 | ãA’ê”rŽ® |
| ˜A‘±”Zk‘•’u | SUS@304 | 1,500L | 1 | 30torrAMax@120ŽA”––ŒŽ® |